湖北瑞力汽车有限公司位于专用汽车之都,炎帝神农故里,编钟古乐之乡——湖北省随州市裕民大道18号。公司成立于2011年11月9日,注册资金一亿元,占地面积360亩,员工600余名,其中工程技术人员360余名,销售队伍200余名。
瑞力星牌RLQ5090XJXE6型检修车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 检修车 | 公告型号: | RLQ5090XJXE6 |
公告批次: | 362 | 发布日期: | 20221010 |
产品号: | 目录序号: | (十七)189 | |
中文品牌: | 瑞力星牌 | 底盘型号: | EQ1125SJ8CDC |
企业名称: | 湖北瑞力汽车有限公司 | 燃油: | |
企业地址: | 湖北省随州市玉柴大道玉柴汽车产业园 | 免征: | |
生产地址: | 湖北省随州市裕民大道18号 | 环保: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
瑞力星牌RLQ5090XJXE6型检修车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 7260×2410,2450×3300 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
总质量: | 9000 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 8805,8870 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 3,2 | |
接近角/离去角: | 21/14 | 前悬/后悬: | 1130/1795,1130/2020,1130/2010,1130/1960,1130/2210,1130/1285,1180/1805,1317/1608,1310/1815,1180/2320 |
轴荷: | 4350/7645 | 轴距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700 |
轴数: | 2 | **车速: | 103,89 |
油耗: | 弹簧片数: | 8/10+7,12/12+9 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR |
前轮距: | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 | 后轮距: | 1630,1650,1800,1720 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 启动方式: | ||
Vin车辆识别代码: | |||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125 |
CY4SK361 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125 |
NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103 |
CY4SK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 135 |
CY4SK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125 |
NV30-C6G | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 115 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136 |
CA4DD2-18E6-30 | **汽车集团有限公司 | 3230 | 132 |
YCS04190-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 140 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143 |
D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125 |
CY4BK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 100 |
H30-165E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 3000 | 120 |
D4.0NS6B160 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 118 |
NV30-C6C | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3093 | 120 |
Q28-156E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 115 |
CA4DB1-14E68 | **汽车集团有限公司 | 2207 | 100 |
CA4DB2A16E68 | **汽车集团有限公司 | 2440 | 118 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
1.ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;2.随底盘选装驾驶室,选装限速装置时**车速为:89km/h;3.侧,后防护装置材料为Q235,侧防护采用螺栓连接,后防护装置为整体式裙板结构,后防护下边缘离地高460mm;4.车厢顶部封闭且不可开启;5.该车主要用于非开挖紫外光固化管路流动修理作业,厢体内设置管路修理设备,发电机,鼓风升压系统;6.选装厢体外形,选装不同内部布局样式,选装顶部作业灯,该灯用于夜间作业时.只能在车辆切换为作业状态时使用,行驶状态不能点亮. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 道明光学股份有限公司 | 标识**: | DM |
标识型号 | VCDM-4 |
·可按用户要求为根据用户的实际需求,为每位用户打造品质、个性化的专用车,欢迎新老客户来电来人考察订购和自带底盘改装! ·创优质服务企业; 造用户满意产品; 树品牌!公司坚持以“质量求生存、信誉求发展、科技创新路、服务创品牌”的经营理念,以“诚信、务实、创新、进取”为企业宗旨,不断提升自身产品质量,开发适应市场需求物美价廉的多功能专用汽车! |
我们将谒诚为您提供好、快、优质的服务! ·**步:购车洽谈: 通过电话联系或实地考察洽谈车辆型号、价格和相关要求。 ·**步:签订合同: 双方签订车辆购销合同并预付合同定金(传真签订合同、实地签订合同均可)。 ·第三步:安排生产: 我公司根据合同要求,安排车间生产。 ·第四步:交付车辆: 车辆交付验收,支付车辆余款,完成相关手续。 交付方式:客户可自提车辆,也可协商由我公司安排送车并协定相关费用.更多详细订车流程请来电咨询! |
售后服务承诺书
本公司是一家专用汽车企业。多年来经过公司全体员工的不懈努力,已形成一条完整的设计、销售、质量检测和售后服务的产业链。售后服务是我公司售前、售中和售后环节中的重要支柱。特别是近几年来随着公司能力的不断提升和出口贸易的展开,售后服务体系得到了完善。
服务体系
一、服务体系是质量管理体系的重要环节。
二、服务保障:本公司服务是严格履行公司程序文件和质量手册,结合市场和用户的要求,给予保障。
三、服务宗旨:专业创造价值,诚信铸就未来!
四、服务机构:在销售公司**下的售后服务部门,负责公司售后服务工作和管理各驻外机构的服务工作。
服务原则
在用户严格遵循使用说明书,正常操作的情况下,自购车之日起(以车辆出厂登记卡为准)一年内,行驶里程不超过 25000公里之内,因设计、制造、装配原因引起的产品机件损坏,经有关汽车服务站和监督部门鉴定后,在三个工作日内向我公司售后服务部门提交书面资料,售后服务部门确认后实行三包服务。
具体服务如下:
1、三包服务期内的产品质量以包修为主,修理费全免(不包括易损件和电器部分)。
2、终身保修。超过包修期内的产品,需更换配件的只收取相关成本费。
3、免费培训操作员:
⑴ 由我厂安排**工程师现场指导,学习理论及实际操作;
⑵ 掌握专用车的基本理论,性能以及功能;
⑶ 按程序能熟练的操作;
⑷ 能进行正常的日常维护,排除一般技术故障。