湖北瑞力汽车有限公司位于专用汽车之都,炎帝神农故里,编钟古乐之乡——湖北省随州市裕民大道18号。公司成立于2011年11月9日,注册资金一亿元,占地面积360亩,员工600余名,其中工程技术人员360余名,销售队伍200余名。
项 目 | 东风天锦绿化喷洒雾炮车主要性能参数 | |
基本参数 | 产品型号 | CLW5180GPSE6型绿化喷洒车 |
生产地址 | 湖北随州南郊汽车工业园B区5幢抑尘车专业厂 | |
外形尺寸 (mm) | 8630,8530,8430,8330,8600,8500,8400,8300X2500X3250 | |
底盘型号 | DFH1180EX8 | |
底盘轴距 (mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800 | |
底盘轴数 | 2 | |
底盘轴荷 (kg) | 6500/11500 | |
整备质量 (kg) | 7680,7400 | |
总质量 (kg) | 18000 | |
额定载质量 (kg) | 10125,10190,10405,10470 | |
接近角/离去角 (°) | 15/12 | |
前悬/后悬 (mm) | 1430/2500,1430/2400,1400/2500,1400/2400 | |
高车速 (km/h) | 89 | |
准乘人数 (人) | 2,3 | |
轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | |
轮胎数量 (个) | 6+1(备胎) | |
弹簧片数 (前/后) | 7/9+6,8/10+8,8/9+6 | |
前轮距 (mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000 | |
后轮距 (mm) | 1820,1860 | |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | |
燃料种类 | 柴油 | |
发动机 | 发动机型号 | DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 |
发动机功率 (kw) | 147 140 169 154 169 162 | |
发动机排量 (ml) | 5000 4500 6700 6200 6200 5000 | |
发动机生产企业 | 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 | |
其它说明 | 1、罐体有效容积为10.62立方米。2、当选装带喷雾机组平台时,整车长/轴距/后悬/前悬/罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)对应关系为(mm):8630/4700/2500/1430/4600×2350×1450;8600/4700/2500/1400/4600×2350×1450;8530/4700/2400/1430/4900×2250×1420;8500/4700/2400/1400/4900×2250×1420;8430/4500/2500/1430/4500×2300×1500;8400/4500/2500/1400/4500×2300×1500。整备质量与额定载质量对应关系为:7680kg/10125kg(3人),10190kg(2人)。3、当选装普通后平台时整车长/轴距/后悬/前悬/罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)为(mm):8530/4700/2400/1430/4900×2250×1420;8500/4700/2400/1400/4900×2250×1420;8330/4500/2400/1430/4900×2250×1420;8300/4500/2400/1400/4900×2250×1420。整备质量与额定载质量对应关系为:7400kg/10405kg(3人),10470kg(2人)。4、防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护与副梁均采用焊接连接,后下部防护与车架采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):480。5、ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车**系统(**)有限公司。6、专用装置:罐体,主要用于路面洒水及园林绿化。7、随底盘选装驾驶室。 | |
专用功能 | 罐体容积 (m³) | 12立方 |
罐体材质 | Q235优质碳钢 | |
洒水宽度 (m) | ≥14m | |
绿化洒水炮射程 (m) | 柱状≥28m,雾状≥15m | |
雾炮喷雾机射程 (m) | 选配30-40米 | |
配置说明 | 雾炮机具有自主**技术,**号为(201621305361.8 / 201630487869.3),十五年制造经验,产品全面通过湖北省及本地质检局检验合格,可根据需求选配不同的射程规格,可远程无线遥控操作作业,采用国内外知名发电机组及风扇电机、电控系统、大功率水泵。抑尘车具有洒水车的全部功能:前部冲洗路面喷洒装置、后部扇形降尘喷洒装置,两侧喷洒装置,后部大工作平台、平台上安装绿化洒水炮(炮喷射形状可调),可调直冲状、大雨、中雨、毛毛雨,可连续调节,其它:自流阀及消防接头、水管3米2根,罐体防腐处理。 | |
选装功能 | 喷雾机可选不锈钢材质,根据车型大小不同可选配一车多用功能,如前置推雪铲、扫雪滚刷、前置高速护栏清洗装置、道路高压清洗装置、墙壁清洗及光伏发电板清洗装置。 | |
行业解决方案 | 本公司专业生产抑尘车及喷雾机产品,同时可根据场地使用环境定制:多功能抑尘车、铁路专用抑尘车、爆破专用抑尘车、高炮式抑尘车、移动式喷雾机、车载分离式喷雾机,高塔式喷雾机,来电获取专属详细解决方案。 |
车载式喷雾机主要技术参数(30-40米):
项 目 | 主要性能参数 | |
喷雾机型号 | CLW-40型 | CLW-50型 |
射程 | 30米 | 40米 |
**号 | 201630487869.3 | 201630487869.3 |
风扇电机功率 | 4KW 纯铜 | 7.5KW |
驱动水泵功率 | 2.2KW 纯铜 | 4KW |
水泵型号 | 燕牌(70型) | 燕牌(70型) |
耗水量 | 0.8─1 (m³/h) | 3.5(m³/h) |
上下喷洒角度范围 | -10°— 45° | -10°— 45° |
左右喷洒角度范围 | 0°— 360° | 0°— 360° |
电源配置 | 380V 50Hz | 380V 50Hz |
噪音等级 | ca.65 dB(20mt) | ca.70 dB(20mt) |
喷嘴数量 | 不锈钢喷嘴12个 | 不锈钢喷嘴28个 |
水雾细度 | 10 ~150(微米) | 10 ~150(微米) |
水过滤精度 | 250/60(微米/目) | 250/60(微米/目) |
远程遥控距离 | 100(米) | 100(米) |
发电机组 | 汽油机 8KW(选装柴油配套发电机组) | 30KW |
操作环境温度 | 0° ~ 55° | 0° ~ 55° |
重量 | 280(KG) | 330(KG) |
长*宽*高 | 1100×660×1700(毫米) | 1100×780×1900(毫米) |
是否可提供定制运用 | 是 | 是 |
·可按用户要求为根据用户的实际需求,为每位用户打造品质、个性化的专用车,欢迎新老客户来电来人考察订购和自带底盘改装! ·创优质服务企业; 造用户满意产品; 树品牌!公司坚持以“质量求生存、信誉求发展、科技创新路、服务创品牌”的经营理念,以“诚信、务实、创新、进取”为企业宗旨,不断提升自身产品质量,开发适应市场需求物美价廉的多功能专用汽车! |
我们将谒诚为您提供好、快、优质的服务! ·**步:购车洽谈: 通过电话联系或实地考察洽谈车辆型号、价格和相关要求。 ·**步:签订合同: 双方签订车辆购销合同并预付合同定金(传真签订合同、实地签订合同均可)。 ·第三步:安排生产: 我公司根据合同要求,安排车间生产。 ·第四步:交付车辆: 车辆交付验收,支付车辆余款,完成相关手续。 交付方式:客户可自提车辆,也可协商由我公司安排送车并协定相关费用.更多详细订车流程请来电咨询! |
售后服务承诺书
本公司是一家专用汽车企业。多年来经过公司全体员工的不懈努力,已形成一条完整的设计、销售、质量检测和售后服务的产业链。售后服务是我公司售前、售中和售后环节中的重要支柱。特别是近几年来随着公司能力的不断提升和出口贸易的展开,售后服务体系得到了完善。
服务体系
一、服务体系是质量管理体系的重要环节。
二、服务保障:本公司服务是严格履行公司程序文件和质量手册,结合市场和用户的要求,给予保障。
三、服务宗旨:专业创造价值,诚信铸就未来!
四、服务机构:在销售公司**下的售后服务部门,负责公司售后服务工作和管理各驻外机构的服务工作。
服务原则
在用户严格遵循使用说明书,正常操作的情况下,自购车之日起(以车辆出厂登记卡为准)一年内,行驶里程不超过 25000公里之内,因设计、制造、装配原因引起的产品机件损坏,经有关汽车服务站和监督部门鉴定后,在三个工作日内向我公司售后服务部门提交书面资料,售后服务部门确认后实行三包服务。
具体服务如下:
1、三包服务期内的产品质量以包修为主,修理费全免(不包括易损件和电器部分)。
2、终身保修。超过包修期内的产品,需更换配件的只收取相关成本费。
3、免费培训操作员:
⑴ 由我厂安排**工程师现场指导,学习理论及实际操作;
⑵ 掌握专用车的基本理论,性能以及功能;
⑶ 按程序能熟练的操作;
⑷ 能进行正常的日常维护,排除一般技术故障。